和政县政府网站工作年度报表
和政县政府网站工作年度报表
(2022年度)
填报单位:和政县人民政府办公室
网站名称 | 和政县人民政府门户网 | ||||
首页网址 | https://www.hezheng.gov.cn/hzx/index.html | ||||
主办单位 | 和政县人民政府办公室 | ||||
网站类型 | R政府门户网站 □部门网站 □专项网站 | ||||
政府网站标识码 | 6229250008 | ||||
ICP备案号 | 12000741号-1 | 公安机关备案号 | 62292502000101号 | ||
独立用户访问总量(单位:个) | 236104 | ||||
网站总访问量(单位:次) | 329608 | ||||
信息发布 (单位:条) | 总数 | 2100 | |||
概况类信息更新量 | 35 | ||||
政务动态信息更新量 | 1921 | ||||
信息公开目录信息更新量 | 144 | ||||
专栏专题 (单位:个) | 维护数量 | 4 | |||
新开设数量 | 0 | ||||
解读回应 | 解读信息发布 | 总数 (单位:条) | 29 | ||
解读材料数量 (单位:条) | 29 | ||||
解读产品数量 (单位:个) | 0 | ||||
媒体评论文章数量(单位:篇) | 0 | ||||
回应公众关注热点或 重大舆情数量(单位:次) | 10 | ||||
办事服务 | 是否发布服务事项目录 | R是 □否 | |||
注册用户数 (单位:个) | 117482 | ||||
政务服务事项数量 (单位:项) | 1353 | ||||
可全程在线办理 政务服务事项数量 (单位:项) | 1193 | ||||
办件量 (单位:件) | 总数 | 15873 | |||
自然人办件量 | 10690 | ||||
法人办件量 | 5183 | ||||
互动交流 | 是否使用统一平台 | £是 R否 | |||
留言办理 | 收到留言数量 (单位:条) | 92 | |||
办结留言数量 (单位:条) | 92 | ||||
平均办理时间 (单位:天) | 4 | ||||
公开答复数量 (单位:条) | 92 | ||||
征集调查 | 征集调查期数 (单位:期) | 2 | |||
收到意见数量 (单位:条) | 974 | ||||
公布调查结果期数(单位:期) | 2 | ||||
在线访谈 | 访谈期数 (单位:期) | 0 | |||
网民留言数量 (单位:条) | 0 | ||||
答复网民提问数量(单位:条) | 0 | ||||
是否提供智能问答 | R是 □否 | ||||
安全防护 | 安全检测评估次数 (单位:次) | 3 | |||
发现问题数量 (单位:个) | 5 | ||||
问题整改数量 (单位:个) | 5 | ||||
是否建立安全监测预警 机制 | R是 □否 | ||||
是否开展应急演练 | R是 □否 | ||||
是否明确网站安全责任人 | R是 □否 | ||||
移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | □是 R否 | |||
微 博 | 名称 | 0 | |||
信息发布量 (单位:条) | 0 | ||||
关注量 | 0 | ||||
微 信 | 名称 | 0 | |||
信息发布量 (单位:条) | 0 | ||||
订阅数 | 0 | ||||
其 他 | 0 | ||||
创新发展 | R搜索即服务 £多语言版本 □无障碍浏览 □千人千网 □ 其他 |
单位负责人:马晓鹏 审核人: 马进辉 填报人:韩文莉
联系电话:18109410722 填报日期:2023年1月16日
备注:年内未转载媒体评论文章,相关数据为0;本单位未开设移动新媒体账号,相关数据为0;网站未开设在线访谈栏目,相关数据为0。