和政县2025年第一季度全县集中式供水单位生活饮用水水质信息公开表
和政县2025年第一季度全县集中式供水单位生活饮用水水质信息公开表 | |||||||||
供水单位 | 地址 | 采样 类型 | 采样 日期 | 检测点 地址 | 检测 日期 | 检测 单位 | 水质 状态 | 超标 项目 及超 标检 测值 | 超标 指标 健康 风险 提示 及安 全饮 水建 议 |
和政县人饮管理总站 | 和政县买家集水厂 | 水源水 | 2月20日 | 进水口 | 2月21日-3月4日 | 甘肃联合检测标准技术服务有限公司 | 合格 | / | / |
和政县人饮管理总站 | 和政县买家集水厂 | 出厂水 | 2月20日 | 水厂消毒室 | 2月21日-3月5日 | 甘肃联合检测标准技术服务有限公司 | 合格 | / | / |
和政县人饮管理总站 | 和政县买家集水厂 | 末梢水 | 2月20日 | 和政县博物馆隔壁令牌售房部 | 2月21日-3月6日 | 甘肃联合检测标准技术服务有限公司 | 合格 | / | / |
和政县人饮管理总站 | 和政县半草岭水厂 | 水源水 | 2月20日 | 进水口 | 2月21日-3月7日 | 甘肃联合检测标准技术服务有限公司 | 合格 | / | / |
和政县人饮管理总站 | 和政县半草岭水厂 | 出厂水 | 2月20日 | 出水口 | 2月21日-3月8日 | 甘肃联合检测标准技术服务有限公司 | 合格 | / | / |
和政县人饮管理总站 | 和政县半草岭水厂 | 末梢水 | 2月20日 | 和政县陈家集宋家沟加油站 | 2月21日-3月9日 | 甘肃联合检测标准技术服务有限公司 | 合格 | / | / |
和政县人饮管理总站 | 和政县罗家集水厂 | 水源水 | 2月20日 | 进水口 | 2月21日-3月10日 | 甘肃联合检测标准技术服务有限公司 | 合格 | / | / |
和政县人饮管理总站 | 和政县罗家集水厂 | 出厂水 | 2月20日 | 出水口 | 2月21日-3月11日 | 甘肃联合检测标准技术服务有限公司 | 合格 | / | / |
和政县人饮管理总站 | 和政县罗家集水厂 | 末梢水 | 2月20日 | 和政县罗家集镇联合村大裴家社29号 | 2月21日-3月12日 | 甘肃联合检测标准技术服务有限公司 | 合格 | / | / |
和政县人饮管理总站 | 和政县西沟水厂 | 水源水 | 2月20日 | 进水口 | 2月21日-3月13日 | 甘肃联合检测标准技术服务有限公司 | 合格 | / | / |
和政县人饮管理总站 | 和政县西沟水厂 | 出厂水 | 202521-20 | 出水口 | 2月21日-3月14日 | 甘肃联合检测标准技术服务有限公司 | 合格 | / | / |
和政县人饮管理总站 | 和政县西沟水厂 | 末梢水 | 2月20日 | 和政县新庄乡何马家社46号 | 2月21日-3月15日 | 甘肃联合检测标准技术服务有限公司 | 合格 | / | / |
和政县人饮管理总站 | 和政县和政水厂 | 水源水 | 2月20日 | 进水口 | 2月21日-3月16日 | 甘肃联合检测标准技术服务有限公司 | 合格 | / | / |
和政县人饮管理总站 | 和政县和政水厂 | 出厂水 | 2月20日 | 和政县松鸣镇郭河泵站 | 2月21日-3月17日 | 甘肃联合检测标准技术服务有限公司 | 合格 | / | / |
和政县人饮管理总站 | 和政县和政水厂 | 末梢水 | 2月20日 | 和政县松鸣镇集镇醉八仙 | 2月21日-3月18日 | 甘肃联合检测标准技术服务有限公司 | 合格 | / | / |
和政县人饮管理总站 | 和政县饮马泉 | 水源水 | 2月20日 | 和政县新营镇大庄村 | 2月21日-3月20日 | 甘肃联合检测标准技术服务有限公司 | 合格 | / | / |
和政县人饮管理总站 | 和政县饮马泉 | 末梢水 | 2月20日 | 和政县新营镇炭市集压面铺 | 2月21日-3月21日 | 甘肃联合检测标准技术服务有限公司 | 合格 | / | / |
和政县人饮管理总站 | 和政县杨家崖水厂 | 水源水 | 2月20日 | 进水口 | 2月21日-3月22日 | 甘肃联合检测标准技术服务有限公司 | 合格 | / | / |
和政县人饮管理总站 | 和政县杨家崖水厂 | 出厂水 | 2月20日 | 出水口 | 2月21日-3月23日 | 甘肃联合检测标准技术服务有限公司 | 合格 | / | / |
和政县人饮管理总站 | 和政县杨家崖水厂 | 末梢水 | 2025/2/20 | 和政县三合镇周刘家村周刘家社 | 2月21日-3月24日 | 甘肃省联合检测标准技术服务有限公司 | 合格 | / | / |
GSUNT2557101(2月)和政人饮-生活饮用水--罗家集水厂水源水_已盖章_已盖章_img.pdf
GSUNT2557102(2月)和政人饮-生活饮用水--西沟水厂水源水_已盖章_已盖章_img.pdf
GSUNT2557103(2月)和政人饮-生活饮用水--半草岭水厂水源水_已盖章_已盖章_img.pdf
GSUNT2557104(2月)和政人饮-生活饮用水--饮马泉水源水_已盖章_已盖章_img.pdf
GSUNT2557105(2月)和政人饮-生活饮用水--和政水厂水源水_已盖章_已盖章_img.pdf
GSUNT2557106(2月)和政人饮-生活饮用水--杨家崖水厂水源水_已盖章_已盖章_img.pdf
GSUNT2557107(2月)和政人饮-生活饮用水--买家集水厂水源水_已盖章_已盖章_img.pdf
GSUNT2557108(2月)和政人饮-生活饮用水-罗家集水厂出厂水_已盖章_已盖章_img.pdf
GSUNT2557109(2月)和政人饮-生活饮用水-罗家集水厂末梢水_已盖章_已盖章_img.pdf
GSUNT2557110(2月)和政人饮-生活饮用水-西沟水厂出厂水_已盖章_已盖章_img.pdf
GSUNT2557111(2月)和政人饮-生活饮用水-西沟水厂末梢水_已盖章_已盖章_img.pdf
GSUNT2557112(2月)和政人饮-生活饮用水-半草岭水厂出厂水_已盖章_已盖章_img.pdf
GSUNT2557113(2月)和政人饮-生活饮用水-半草岭水厂末梢水_已盖章_已盖章_img.pdf
GSUNT2557114(2月)和政人饮-生活饮用水-饮马泉末梢水_已盖章_已盖章_img.pdf
GSUNT2557115(2月)和政人饮-生活饮用水-和政水厂出厂水_已盖章_已盖章_img.pdf
GSUNT2557116(2月)和政人饮-生活饮用水-和政水厂末梢水_已盖章_已盖章_img.pdf
GSUNT2557117(2月)和政人饮-生活饮用水-杨家崖水厂出厂水_已盖章_已盖章_img.pdf
GSUNT2557118(2月)和政人饮-生活饮用水-杨家崖水厂末梢水_已盖章_已盖章_img.pdf
GSUNT2557119(2月)和政人饮-生活饮用水-买家集水厂末梢水_已盖章_已盖章_img.pdf
GSUNT2557120(2月)和政人饮-生活饮用水-买家集水厂出厂水_已盖章_已盖章_img.pdf